报告库
Z1 版块↑ Z0 总览 ↓ Z2 条目
47 份轮次报告全量索引 · 按组分节 · 逐字投影
全部 47 份轮次报告逐字真源投影(仅隐私清洗,零改写),按组分节。runs.html 保留策展叙事与每卡「完整报告」链接;本页是全量存档索引,无叙事。
r002 本轮 (2)重构 program (20)Base Tooling buildout 轮次 (17)方法论落地 campaign (1)production 化推进 (2)reflection campaign (2)反思与可见性 campaign (3)
r002 本轮 (2)
| 显示名 | 日期 | 大小 | 源路径(仓库相对) |
|---|---|---|---|
| r002 站点重构 · 终报 | 07-19 | 6.2 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reflection_decisions_visibility_20260719/runs/r002_site_overhaul_20260719/reports/FINAL_REPORT.md |
| r002 站点重构 · P4 终审复核 | 07-19 | 20.5 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reflection_decisions_visibility_20260719/runs/r002_site_overhaul_20260719/reports/P4_REVIEW.md |
重构 program (20)
| 显示名 | 日期 | 大小 | 源路径(仓库相对) |
|---|---|---|---|
| r002 · 迁移 operating model(决策模型) | 07-10 | 16.1 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r002_20260710_final_solution/DECISION_MODEL.md |
| r003 · 四路评审报告 | 07-11 | 25.8 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r003_20260711_multimodel_plan_review/REVIEW_REPORT.md |
| r004 · 重构定框 run 记录 | 07-12 | 7.4 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r004_20260712_refactor_plan/RUN_LOG.md |
| r005 · OpenCode clean-run 记录 | 07-12 | 1.7 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r005_20260712_opencode_clean_architecture_review/RUN.md |
| r006 · 需求整合 run 记录 | 07-12 | 10.0 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r006_20260712_requirement_based_integration/RUN_LOG.md |
| r007 · E0 bootstrap 终裁 | 07-13 | 6.3 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r007_20260713_e0_bootstrap_and_dogfood/decisions/FINAL_PLAN_RULING.md |
| r007 · RUN LOG | 07-13 | 10.7 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r007_20260713_e0_bootstrap_and_dogfood/RUN_LOG.md |
| r008 · 现状综合终报 | 07-13 | 7.3 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r008_20260713_status_synthesis_and_relaunch/reports/FINAL_REPORT_r008.md |
| r008 · RUN LOG | 07-13 | 5.9 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r008_20260713_status_synthesis_and_relaunch/RUN_LOG.md |
| r009 · wave-1 证据身份 run 记录 | 07-13 | 1.9 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r009_20260713_wave1_evidence_and_identity/RUN_LOG.md |
| r010 · D1=A 落地终报 | 07-14 | 12.9 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r010_20260714_d1a_landing_and_pilot_units/reports/FINAL_REPORT_r010.md |
| r010 · 决策记录 | 07-14 | 7.4 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r010_20260714_d1a_landing_and_pilot_units/DECISION_RECORDS.md |
| r010 · RUN LOG | 07-14 | 10.7 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r010_20260714_d1a_landing_and_pilot_units/RUN_LOG.md |
| r011 · 注入 v2 + 卫生面终报 | 07-14 | 9.3 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r011_20260714_injection_v2_hygiene_and_report/reports/FINAL_REPORT_r011.md |
| r011 · 决策记录 | 07-14 | 3.4 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r011_20260714_injection_v2_hygiene_and_report/DECISION_RECORDS.md |
| r011 · RUN LOG | 07-14 | 5.9 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r011_20260714_injection_v2_hygiene_and_report/RUN_LOG.md |
| interim · hook 超时热修记录 | 07-16 | 12.1 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/interim_20260716_hook_timeout_fix/RECORD.md |
| r012 · 方法论 A-1 + 注入 v3 终报 | 07-16 | 11.4 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r012_20260716_injection_v3_orchestrator_isolation/reports/FINAL_REPORT_r012.md |
| r012 · 决策记录 | 07-16 | 3.3 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r012_20260716_injection_v3_orchestrator_isolation/decision/DECISION_RECORDS.md |
| r012 · RUN LOG | 07-16 | 17.1 KB | adhoc_jobs/context_infra_migration_20260709/runs/r012_20260716_injection_v3_orchestrator_isolation/RUN_LOG.md |
Base Tooling buildout 轮次 (17)
| 显示名 | 日期 | 大小 | 源路径(仓库相对) |
|---|---|---|---|
| 三层运行时 · 终报 | 06-09 | 12.6 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/phase_skill_trace_runtime_20260609/FINAL_REPORT.md |
| 三层运行时 · round2 终报 | 06-10 | 12.8 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/phase_skill_trace_runtime_20260609/optimization_round2_20260610/FINAL_REPORT.md |
| final_report 域迁移 · 报告 | 06-15 | 4.0 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reports/final_report_tooling_REPORT_20260615.md |
| 编排器重设计 · 落地 RUN LOG | 06-16 | 24.3 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/kimi_orchestrator_setup_20260616/redesign_20260616/impl/RUN_LOG.md |
| buildout r001 · TODO 域建设 | 06-17 | 3.4 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/runs/r001_20260617_todo_domain_buildout/RUN.md |
| Run3 · final_report 域收口报告 | 06-17 | 4.5 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/Run3/reports/DOMAIN_final_report_CLOSURE_REPORT.md |
| Run5 · final_report 域独立审查 | 06-17 | 12.8 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/Run5/reviews/DOMAIN_final_report_REVIEW.md |
| 实现图谱 v2 · 域终报 | 06-18 | 24.1 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/implementation_atlas_v2_20260618/data/domains/final_report.md |
| 实现图谱 v2 · 需求完整性终报 | 06-18 | 20.3 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/implementation_atlas_v2_20260618/requirement_completeness/final_report.md |
| DDP 需求记录补全 · r001 记录 | 06-18 | 9.7 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/impl/ddp_requirement_recording_completion_20260618/runs/r001_20260618_impl/RUN.md |
| 全域优化 r002 · P7 终报 | 06-23 | 10.9 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/alldomain_design_optimization_20260620/runs/r002_20260623_agentic_rerun_prep/reports/P7_FINAL_REPORT.md |
| 全域优化 r003 · P7 终报 v3 | 06-25 | 8.1 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/alldomain_design_optimization_20260620/runs/r003_20260625_provider_contribution_completion/reports/P7_FINAL_REPORT_V3.md |
| 域状态图集 · 终报 | 07-06 | 6.0 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reports/domain_status_atlas_20260706/final_report.md |
| buildout w5B · 语义召回补收口 | 07-07 | 6.5 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/runs/w5B_semantic_recall_main_20260707/RECORD.md |
| buildout r006 · wave5 对账终报 | 07-08 | 54.5 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/runs/r006_20260708_wave5_state_reconciliation/FINAL_REPORT.md |
| buildout r007 · testsys 终报 | 07-08 | 3.5 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/runs/r007_20260708_testsys_buildout_completion/reports/FINAL_REPORT.md |
| buildout r009 · 状态缺口终报 | 07-10 | 10.7 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/runs/r009_20260710_state_gap_quick_landing/FINAL_REPORT.md |
方法论落地 campaign (1)
| 显示名 | 日期 | 大小 | 源路径(仓库相对) |
|---|---|---|---|
| 方法论落地 campaign · 终报 | 07-11 | 16.5 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/methodology_landing_campaign_20260711/reports/FINAL_REPORT.md |
production 化推进 (2)
| 显示名 | 日期 | 大小 | 源路径(仓库相对) |
|---|---|---|---|
| production 需求补充 · 终报 | 06-13 | 6.6 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/production_push_requirement_supplement_20260613/reports/FINAL_REPORT_20260613.md |
| production-readiness · 终报 | 07-04 | 14.3 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/production_readiness_20260704/FINAL_REPORT.md |
reflection campaign (2)
| 显示名 | 日期 | 大小 | 源路径(仓库相对) |
|---|---|---|---|
| 134-session 完成度审计报告(全文) | 07-19 | 46.3 KB | contexts/survey_sessions/context_infra_recent_refactor_session_completion_audit_20260719_manual.md |
| reflection campaign · 综合终报(晨间) | 07-19 | 10.1 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reflection_decisions_visibility_20260719/synthesis/FINAL_REPORT.md |
反思与可见性 campaign (3)
| 显示名 | 日期 | 大小 | 源路径(仓库相对) |
|---|---|---|---|
| r003 站点整改 · 终报 | 07-20 | 10.1 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reflection_decisions_visibility_20260719/runs/r003_site_remediation_20260720/reports/FINAL_REPORT.md |
| r003 站点整改 · 完备性对账 | 07-20 | 3.4 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reflection_decisions_visibility_20260719/runs/r003_site_remediation_20260720/reports/COMPLETENESS_MAP.md |
| r003 站点整改 · 根因分析 | 07-20 | 8.8 KB | adhoc_jobs/context_infra_base_tooling_buildout_20260615/reflection_decisions_visibility_20260719/runs/r003_site_remediation_20260720/reports/ROOT_CAUSE.md |
provenance:data/reports_manifest.mjs